パックス工業の製品は、
実際の現場で求められる
安全性を徹底追及。
厳格な基準をクリアした信頼の製品

安全認定マークを取得!
パックス工業の製品は、JEMA安全基準適合認定マークの取得商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて最大荷重試験も実施しています。
本来の意味での「安全性」を追求。
- 実際の使用サイズでのテストを実施
- セット組での耐荷重・耐久性を検証
- 細部にまでこだわった品質管理
- 国内生産で安全性

耐荷重試験 | サイズ | 試験結果 |
---|---|---|
鉛直荷重 | 1枚の段板サイズ 900×300㎜タイプ | 最大706kgf |
水平荷重 | 1ユニット(枠+段板) 950×900×920㎜タイプ | 最大377kgf |
水平荷重 | 手すり後方 | 最大255kgf |
オプション商品
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) 段板<D300> |
---|---|
品番 | HD-S |
本体価格 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 900×300×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) 段板<D400> |
---|---|
品番 | HD-W |
本体価格 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 900×400×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) UD滑り止め付段板<D300> |
---|---|
品番 | HD-UDS |
本体価格 | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 900×300×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) UD滑り止め付段板<D400> |
---|---|
品番 | HD-UDW |
本体価格 | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 900×400×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) ジョイント段板<D300> |
---|---|
品番 | HD-JS |
本体価格 | 6,600円(税込) 6,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 100×300×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) ジョイント段板<D400> |
---|---|
品番 | HD-JW |
本体価格 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 100×400×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) エンドゴムキャップ<D300> |
---|---|
品番 | HE-S |
本体価格 | 1,650円(税込) 1,500円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 25×300×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) エンドゴムキャップ<D400> |
---|---|
品番 | HE-W |
本体価格 | 2,200円(税込) 2,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 25×400×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) UDエンドゴムキャップ<D300> |
---|---|
品番 | HE-UDS |
本体価格 | 2,200円(税込) 2,000円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 25×300×20 |
品名 | ひな段/単品ユニット (標準・25cm段差用共通) UDエンドゴムキャップ<D400> |
---|---|
品番 | HE-UDW |
本体価格 | 2,750円(税込) 2,500円(税抜) |
幅×奥行×高さ(mm) | 25×400×20 |
Situation