パックス工業の製品は、
実際の現場で求められる
安全性を徹底追及。
厳格な基準をクリアした信頼の製品

安全認定マークを取得!
パックス工業の製品は、JEMA安全基準適合認定マークの取得商品であり、第三者機関(一財)日本建築総合試験所にて最大荷重試験も実施しています。
本来の意味での「安全性」を追求。
- 実際の使用サイズでのテストを実施
- セット組での耐荷重・耐久性を検証
- 細部にまでこだわった品質管理
- 国内生産で安全性

耐荷重試験 | サイズ | 試験結果 |
---|---|---|
鉛直荷重 | 1枚の天板サイズ 900×900㎜タイプ | 最大3,071kgf |
単品水平荷重 | 1ユニット(枠+天板) 950×900×900㎜タイプ | 最大252kgf |
セット製品水平荷重 | 4550×2700×900㎜タイプ | 最大2,214kgf |
参考スペックと価格
品名 | 楽器演奏台ステージ Aセット |
---|---|
品番 | S-AS369G |
本体価格 | 1,481,700円(税込) 1,347,000円(税抜) |
設営サイズ | 幅4550×奥行2700×高さ300/600/900㎜ |
収納サイズ | 幅1350×奥行900×高さ900㎜ |
セット内容 | ・脚部H300:3台/H600:3台/H900:3台 ・天板:15枚 ・エンドキャップ:6本 |
備考 | ※写真は品番S-AS369Gのセット商品です。 |
品名 | 楽器演奏台ステージ Bセット |
---|---|
品番 | S-BS369G |
本体価格 | 1,737,450円(税込) 1,579,500円(税抜) |
設営サイズ | 幅5450×奥行2700×高さ300/600/900㎜ |
収納サイズ | 幅1800×奥行900×高さ1060㎜ |
セット内容 | ・脚部H300:2台/H600:2台/H900:2台 ・3本脚脚部H300:1台/H600:1台/H900:1台 ・天板:18枚 ・エンドキャップ:6本 |
備考 | ※写真は品番S-AS369Gのセット商品です。 |
品名 | 楽器演奏台ステージ Cセット |
---|---|
品番 | S-CS369G |
本体価格 | 1,993,200円(税込) 1,812,000円(税抜) |
設営サイズ | 幅6350×奥行2700×高さ300/600/900㎜ |
収納サイズ | 幅1800×奥行900×高さ1100㎜ |
セット内容 | ・脚部H300:4台/H600:4台/H900:4台 ・天板:21枚 ・エンドキャップ:6本 |
備考 | ※写真は品番S-AS369Gのセット商品です。 |
品名 | 楽器演奏台ステージ Dセット |
---|---|
品番 | S-DS369G |
本体価格 | 2,248,950円(税込) 2,044,500円(税抜) |
設営サイズ | 幅7250×奥行2700×高さ300/600/900㎜ |
収納サイズ | 幅2250×奥行900×高さ1120㎜ |
セット内容 | ・脚部H300:3台/H600:3台/H900:3台 ・3本脚脚部H300:1台/H600:1台/H900:1台 ・天板:24枚 ・エンドキャップ:6本 |
備考 | ※写真は品番S-AS369Gのセット商品です。 |
品名 | 楽器演奏台ステージ Eセット |
---|---|
品番 | S-ES369G |
本体価格 | 2,504,700円(税込) 2,277,000円(税抜) |
設営サイズ | 幅8150×奥行2700×高さ300/600/900㎜ |
収納サイズ | 幅2250×奥行900×高さ1160㎜ |
セット内容 | ・脚部H300:5台/H600:5台/H900:5台 ・天板:27枚 ・エンドキャップ:6本 |
備考 | ※写真は品番S-AS369Gのセット商品です。 |
Situation